
| № | ФИО спортсмена | Ник | Год рождения | Вес | Спортивный разряд | ФИО тренера |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаров Никита Юрьевич | HAZARD | 2011 | 50 кг | 1 юн | Попов Алексей Андреевич |
| 2 | Гагулин Кирилл Романович | Googl | 2011 | 50 кг | I | Потехина Евгения Владимировна |
| 3 | Сиваков Константин Романович | Сиплый | 2009 | 55 кг | II | Чёрный Евгений Сергеевич |
| 4 | Будажапов Цырен Болотович | Всадник | 2010 | 55 кг | 1 юн | Попов Алексей Андреевич |
| 5 | Миронов Максим Викторович | Deadpool | 2010 | 60 кг | КМС | Трухин Андрей Сергеевич |
| 6 | Чашин Артем Витальевич | Чаха | 2009 | 60 кг | КМС | Потехина Евгения Владимировна |
| 7 | Конев Дмитрий Сергеевич | Forward | 2009 | 66 кг | КМС | Попов Алексей Андреевич |
| 8 | Столбов Егор Евгеньевич | Неоспоримый | 2009 | 73 кг | I | Чёрный Евгений Сергеевич |
| 9 | Максимов Никита Олегович | Святой | 2009 | 73 кг | КМС | Немынов Вячеслав Анатольевич |
| 10 | Зайцев Игнат Руславноич | Танкист | 2009 | 81 кг | 1 юн | Попов Алексей Андреевич |
| 11 | Проскоков Андрей Михайлович | Дюшес | 2009 | 81 кг | I | Потехина Евгения Владимировна |
| 12 | Черных Станислав Евгеньевич | Black | 2009 | 90 кг | I | Ивкин Михаил Олегович |
| 13 | Васильев Тимофей Евгеньевич | Добби | 2009 | +90 кг | I юн | Попов Алексей Андреевич |
| 14 | Зыков Андрей Дмитриевич | Знак | 2009 | +90 кг | II | Потехина Евгения Владимировна |
Здесь есть отличные спортивные залы и сильные базы, где юные дзюдоисты каждый день тренируются, растут и закаляют характер.
В Чите работают опытные тренеры, которые передают детям не только технику, но и настоящую любовь к дзюдо. Наш город регулярно принимает соревнования различного уровня, собирая спортсменов со всего Забайкалья и других регионов. Здесь создаются условия для развития спортсменов — от первых шагов на татами до серьёзных побед на крупных турнирах.
Чита — это город, где дзюдо объединяет детей, тренеров и родителей, а любовь к спорту передаётся из поколения в поколение!
