| № | ФИО спортсмена | Ник | Год рождения | Вес | Спортивный разряд | ФИО тренера |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меркулов Марат Сергеевич | ИППОН | 2010 | 50 кг | 2 | Стрибный Владимир Константинович Стрибный Илья Владимирович |
| 2 | Петров Арсений Евгеньевич | АРЕС | 2010 | 55 кг | 2 | Стрибный Владимир Константинович Стрибный Илья Владимирович |
| 3 | Листопадов Назар Юрьевич | ТИХИЙ | 2009 | 60 кг | 1 юн | Копалейшвили Дмитрий Тамазович Туровский Александр Николаевич |
| 4 | Османов Эдип Русланович | СТАЛЬНОЙ | 2010 | 66 кг | 2 | Буханцов Артём Владимирович Буханцова Александра Андреевна |
| 5 | Дегтярёв Лев Александрович | ТИГР | 2010 | 66 кг | 2 | Кирпиченко Владимир Леонидович |
| 6 | Стрибный Виктор Ильич | ВИКИНГ | 2009 | 73 кг | 2 | Стрибный Владимир Константинович Стрибный Илья Владимирович |
| 7 | Полосин Евгений Витальевич | МОЛОТ | 2010 | 81 кг | 2 | Стрибный Владимир Константинович Стрибный Илья Владимирович |
| 8 | Вихляев Игнат Андреевич | ВИХРЬ | 2010 | 90 кг | 1 юн. | Стрибный Владимир Константинович Стрибный Илья Владимирович |
| 9 | Османов Ринат Абдулаевич | ТЯЖИК | 2010 | 90+ кг | 1 юн. | Фомин Сергей Николаевич |
Команда дзюдоистов из Керчи — активный участник спортивной жизни Крыма: её спортсмены регулярно выступают на республиканских, межрегиональных и всероссийских турнирах.
Спортсменов города объединяют принципы уважения, дисциплины и стремления к совершенствованию — они лежат в основе философии дзюдо.
