
| № | ФИО спортсмена | Год рождения | Вес | Спортивный разряд | ФИО тренера |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цечоев Магомед Ахмедович | 2009 | 50 кг | 1 юн | Габасов И.И. |
| 2 | Сапралиев Абдул-Малик Казбекович | 2011 | 50 кг | 1 юн | Угурчиев Б,-М-Б., Сампиев А.А. |
| 3 | Газдиев Илез Ахметович | 2010 | 55 кг | 1 юн | Камурзаев М.Н., Камурзаев М.Н. |
| 4 | Джандаров Рахим Джамалейлович | 2009 | 55 кг | 1 юн | Теркакиев Ч.Х. |
| 5 | Осканов Магомед Багаудинович | 2010 | 60 кг | 1 юн | Султыгов М.Г. |
| 6 | Янарсанов Мухаммед Харунович | 2010 | 60 кг | 1 юн | Султыгов М.Г. |
| 7 | Мужухоев Ислам Ибрагимович | 2009 | 66 кг | КМС | Теркакиев Ч.Х. |
| 8 | Эсмурзиев Рамзан Даудович | 2009 | 66 кг | КМС | Кодзоев И.Ю. |
| 9 | Могушков Рамиль Заурбекович | 2009 | 73 кг | КМС | Ахильгов И.М., Кодзоев И.Ю. |
| 10 | Торшхоев Абубакар Рамазанович | 2009 | 73 кг | КМС | Габасов И.И. |
| 11 | Беков Абдул-Малик Хамзатович | 2009 | 81 кг | КМС | Теркакиев Ч.Х. |
| 12 | Евлоев Мухамед-Башир Алиевич | 2009 | 90 кг | 1 юн | Цечоев С.С. |
| 13 | Бештоев Микаил Хусейнович | 2009 | 90+ кг | КМС | Кодзоев И.Ю., Ахильгов И.М. |
| 14 | Плиев Рахим Магомет-Баширович | 2010 | 90+ кг | 1 юн | Султыгов М.Г. |
Назрань по праву считается одним из признанных центров дзюдо в России. Здесь бережно сохраняют лучшие традиции этого вида спорта, воспитывая спортсменов, которые достойно представляют страну на всероссийских и международных соревнованиях.
Современные спортивные залы, опытные тренеры и атмосфера постоянного развития создают идеальные условия для подготовки дзюдоистов любого уровня — от начинающих до мастеров спорта. Именно здесь формируются не только чемпионские навыки, но и качества, которые делают дзюдо особенным: дисциплина, уважение, сила характера и стремление к постоянному совершенствованию.
Назрань — это место, где любовь к дзюдо передается из поколения в поколение, а каждая тренировка становится еще одним шагом на пути к новым достижениям.
